「EOL information」の版間の差分
(→Pgpool-II リリースサポートポリシー) |
(→Pgpool-II リリースサポートポリシー) |
||
(2人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
Pgpool-II プロジェクトは1つのメジャーリリースを 5 年間 フルサポートすることを目指します。 | Pgpool-II プロジェクトは1つのメジャーリリースを 5 年間 フルサポートすることを目指します。 | ||
− | (延長サポートを希望する場合、[ | + | (延長サポートを希望する場合、[https://www.sraoss.co.jp/ SRA OSS合同会社]にご連絡ください。) |
フルサポートが終わった後、(コミッターの判断で)非常に重大な修正をベストエフォートでソースコードに適用し続ける場合があります。正式なバイナリパッケージのリリースは、プロジェクトによって生成されませんが、アップデートされたソースコードは、ソースコード管理システムから利用できます。 | フルサポートが終わった後、(コミッターの判断で)非常に重大な修正をベストエフォートでソースコードに適用し続ける場合があります。正式なバイナリパッケージのリリースは、プロジェクトによって生成されませんが、アップデートされたソースコードは、ソースコード管理システムから利用できます。 | ||
13行目: | 13行目: | ||
! EOL date | ! EOL date | ||
|- | |- | ||
+ | |4.5 | ||
+ | |2023/12 | ||
+ | |2028/12 | ||
+ | |- | ||
+ | |4.4 | ||
+ | |2022/12 | ||
+ | |2027/12 | ||
+ | |- | ||
+ | |4.3 | ||
+ | |2021/12 | ||
+ | |2026/12 | ||
+ | |- | ||
+ | |4.2 | ||
+ | |2020/11 | ||
+ | |2025/11 | ||
+ | |- | ||
+ | |4.1 | ||
+ | |2019/10 | ||
+ | |2024/10 | ||
+ | |- style="background:silver" | ||
|4.0 | |4.0 | ||
|2018/10 | |2018/10 | ||
− | |2023/ | + | |2023/11 |
− | |- | + | |- style="background:silver" |
|3.7 | |3.7 | ||
|2017/11 | |2017/11 | ||
− | |2022/ | + | |2022/12 |
− | |- | + | |- style="background:silver" |
|3.6 | |3.6 | ||
|2016/11 | |2016/11 | ||
|2021/11 | |2021/11 | ||
− | |- | + | |- style="background:silver" |
|3.5 | |3.5 | ||
|2016/1 | |2016/1 |
2023年12月12日 (火) 03:34時点における最新版
Pgpool-II リリースサポートポリシー
Pgpool-II プロジェクトは1つのメジャーリリースを 5 年間 フルサポートすることを目指します。 (延長サポートを希望する場合、SRA OSS合同会社にご連絡ください。)
フルサポートが終わった後、(コミッターの判断で)非常に重大な修正をベストエフォートでソースコードに適用し続ける場合があります。正式なバイナリパッケージのリリースは、プロジェクトによって生成されませんが、アップデートされたソースコードは、ソースコード管理システムから利用できます。
このポリシーはベストエフォートベースで続きます。極端な場合には、計画されたライフタイムまでリリースをサポートできない可能性があります。例えば、コードの安定性への重大なリスクやアプリケーションの互換性の損失なしに特定のメジャーバージョンで解決できない、深刻なバグが発見された場合です。その場合、メジャーバージョンを早めに終了する場合があります。
Version | First release date | EOL date |
---|---|---|
4.5 | 2023/12 | 2028/12 |
4.4 | 2022/12 | 2027/12 |
4.3 | 2021/12 | 2026/12 |
4.2 | 2020/11 | 2025/11 |
4.1 | 2019/10 | 2024/10 |
4.0 | 2018/10 | 2023/11 |
3.7 | 2017/11 | 2022/12 |
3.6 | 2016/11 | 2021/11 |
3.5 | 2016/1 | 2021/1 |
3.4 | 2014/11 | 2019/11 |
3.3 | 2013/7 | 2018/7 |
3.2 | 2012/8 | 2017/8 |
3.1 | 2011/9 | 2016/9 |